Day 1 16.0km Day 08 16.6km Day 15 16.5km Day 22 16.8km
Day 2 16.2km Day 09 16.2km Day 16 13.6km
Day 3 16.3km Day 10 16.2km Day 17 16.8km
Day 4 17.2km Day 11 16.1km Day 18 16.2km
Day 5 20.3km Day 12 16.1km Day 19 17.3km
Day 6 18,7km Day 13 16.3km Day 20 16.8km
Day 7 14.0km Day 14 17.2km Day 21 17.8km
Week 1 total 118.7km =73.76 miles
Week 2 total 114.7km =71.27 miles
week 3 total 115km =71.46 miles
Day 22 cant believe im into single figures already only 9 days left to go so i will leave u with this thought I often hear someone say I'm not a real runner. We are all runners, some just run faster than others. I never met a fake runner.
No comments:
Post a Comment